Golf VI 1.6 TDI 2011

cover cover cover
0%
360Vizualizare

Pachet Style

Style geamuri Style jenti Style oglinzi Style pedale

Scaune
încălzite
Scaune încălzite

Scaune

Faruri automate

  • se aprind și se sting automat
  • luminează în viraj (cornering lights)
  • schimbă faza scurtă și lungă automat, în functie de trafic
Cameră faruri automate Faruri automate Faruri automate

Senzori de parcare față-spate

Senzori parcare

Unitate media cu App-Connect și Bluetooth

Alte dotări

Volan multifuncțional Volan multifuncțional
Pilot automat Pilot automat
Stergătoare automate Stergătoare automate
Torpedou refrigerant Torpedou refrigerant
Oglinzi încălzite Oglinzi style Oglinzi încălzite
Geamuri electrice Geamuri electrice față-spate
Dublu climatronic Dublu climatronic
Roată de rezervă Roată de rezervă
Banchetă rabatabilă Banchetă rabatabilă pe 2 zone
Cotieră față-spate Cotieră față-spate
Oglindă antiorbire Oglindă antiorbire
Spălare faruri automată Spălare faruri automată
Rompetrol Fill&Go Card Fill&Go prealimentat



Istoric

0 KM
29 August 2011

Wolfsburg Germany
Prima înmatriculare, Germania

30.300 KM
2012 Noiembrie 15
15 Noiembrie 2012

Prima revizie, Germania:
- ulei
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

58.750 KM
28 August 2013

A doua revizie, Germania:
- ulei
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

88.100 KM
2014 Mai 19
19 Mai 2014

A treia revizie, Germania:
- ulei
- filtru ulei

96.750 KM
12 August 2014

A patra revizie, Germania:
- ulei
- filtru motorină
- lichid de frână
- filtru aer

114.200 KM
2015 Februarie 26
26 Februarie 2015

- ulei
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

Arad, România
Primul proprietar în Romania, Arad.

130.250 KM
06 Aprilie 2016

Prima revizie în România:
- ulei
- filtru motorină
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

137.000 KM
2016 Decembrie 01
01 Decembrie 2016

Cluj-Napoca, România
Al doilea proprietar în România, Cluj-Napoca.
Preț în anunț: 9950 euro
Preț cumpărare: 9500 euro

141.500 KM
15 Martie 2017

- distribuție
- pompă apă

143.600 KM
2017 Aprilie 22
22 Aprilie 2017

- ulei
- filtru motorină
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

146.500 KM
27 Mai 2017

Stage 1
Stage 1:
- de la 105cp la 140cp (+35cp)
- de la 250Nm la 320Nm (+70Nm)

158.100 KM
2018 Februarie 03
03 Februarie 2018

- ulei
- filtru motorină
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

168.200 KM
03 Noiembrie 2018

- telescop față

171.600 KM
2019 Februarie 09
09 Februarie 2019

- ulei
- filtru motorină
- filtru aer
- filtru polen
- filtru ulei

175.400 KM
08 Iunie 2019

- răcitor ulei (termoflot)
- furtun apă (1K0122109CF)
- ulei
+
ITP

177.700 KM
2019 August 14
14 August 2019

- broasca de la portbagaj (5M0827505E)


182.000,000 KM
19:15:15 August 14 2019

De vânzare


Istoric alimentare și consum

Dată Motorină KM Diferență KM Litri Preț Total Preț L Consum L/100KM Consum RON/100KM
Total și medie
 
22,862.3
KM
1,596.97
L
9,667.26
RON
6.16
RON/L
6.26
L/100KM
38.54
RON/100KM
20.01.2017 OMV MaxxMotion 139,976 33.568401 174.22 5.19
06.02.2017 OMV 46.520000 244.23 5.25
08.10.2017 Efix S Motorina 55 153,564 624.4 36.509839 204.09 5.59 5.85 32.69
07.11.2017 Efix S Motorina 55 154,406 824.4 50.490161 282.24 5.59 6.12 34.24
03.12.2017 Efix S Motorina 55 43.130208 248.43 5.76
19.12.2017 Efix S Motorina 55 46.430088 262.33 5.65
02.01.2018 Efix S Motorina 55 157,244 845.3 47.260345 274.11 5.80 5.59 32.43
21.01.2018 Efix S Motorina 55 157,749 503.4 34.479798 204.81 5.94 6.85 40.69
10.02.2018 Efix S Motorina 55 158,447 697.6 48.830420 279.31 5.72 7.00 40.04
29.04.2018 Efix S Motorina 55 161,286 600.0 40.679803 247.74 6.09 6.78 41.29
25.05.2018 Efix S Motorina 55 162,006 720.0 43.710652 274.94 6.29 6.07 38.19
08.06.2018 Efix S Motorina 55 162,498 489.8 32.200318 202.54 6.29 6.57 41.35
22.06.2018 Efix S Motorina 55 163,071 573.3 32.800000 205.00 6.25 5.72 35.76
30.06.2018 Efix S Motorina 55 163,519 448.4 26.240064 165.05 6.29 5.85 36.81
03.08.2018 Efix S Motorina 55 163,946 426.7 26.789474 167.97 6.27 6.28 39.36
10.08.2018 Efix S Motorina 55 164,591 645.1 37.298271 233.81 6.27 5.78 36.24
26.08.2018 Efix S Motorina 55 165,203 611.6 35.540541 223.55 6.29 5.81 36.55
14.09.2018 Efix S Motorina 55 165,498 295.0 20.139319 130.10 6.46 6.83 44.10
05.10.2018 Efix S Motorina 55 166,129 630.7 36.619414 237.66 6.49 5.81 37.68
13.10.2018 Efix S Motorina 55 166,562 433.2 25.010736 163.07 6.52 5.77 37.64
20.10.2018 Efix S Motorina 55 167,088 525.8 29.000000 189.08 6.52 5.52 35.96
28.10.2018 Efix S Motorina 55 167,702 614.2 35.799692 232.34 6.49 5.83 37.83
16.11.2018 Efix S Motorina 55 168,472 769.9 48.199367 304.62 6.32 6.26 39.57
30.11.2018 Efix S Motorina 55 169,054 581.5 39.260365 236.74 6.03 6.75 40.71
21.12.2018 Efix S Motorina 55 169,550 496.5 40.040678 236.24 5.90 8.06 47.58
01.01.2019 Efix S Motorina 55 170,408 857.7 46.900000 272.02 5.80 5.47 31.72
24.01.2019 Efix S Motorina 55 171,026 618.0 50.919192 302.46 5.94 8.24 48.94
28.02.2019 Efix S Motorina 55 172,424 560.5 35.829346 224.65 6.27 6.39 40.08
08.03.2019 Efix S Motorina 55 172,845 420.8 21.330144 133.74 6.27 5.07 31.78
24.03.2019 Efix S Motorina 55 173,472 626.9 36.600639 229.12 6.26 5.84 36.55
31.03.2019 Efix S Motorina 55 173,845 372.8 18.980769 118.44 6.24 5.09 31.77
25.04.2019 Efix S Motorina 55 174,234 389.6 28.659306 181.70 6.34 7.36 46.64
17.05.2019 Efix S Motorina 55 174,936 702.1 45.289308 288.04 6.36 6.45 41.03
05.07.2019 Efix S Motorina 55 176,478 767.7 47.059504 284.71 6.05 6.13 37.09
26.07.2019 Efix S Motorina 55 177,127 648.9 43.040650 264.70 6.15 6.63 40.79
14.08.2019 Efix S Motorina 55 177,717 590.3 39.469622 240.37 6.09 6.69 40.72
06.09.2019 Efix S Motorina 55 178,539 821.6 43.899506 266.47 6.07 5.34 32.43
15.09.2019 Efix S Motorina 55 179,121 581.6 33.209836 202.58 6.10 5.71 34.83
11.10.2019 Efix S Motorina 55 179,800 679.0 38.259677 237.21 6.20 5.63 34.94
24.11.2019 Efix S Motorina 55 181,023 472.9 26.319280 161.60 6.14 5.57 34.17
01.12.2019 Efix S Motorina 55 181,409 385.0 28.339806 175.14 6.18 7.36 45.49
24.12.2019 Efix S Motorina 55 181,855 446.0 36.449838 225.26 6.18 8.17 50.51
17.01.2020 Efix S Motorina 55 182,419 564.1 39.869270 234.83 5.89 7.07 41.63
 
Total și medie
22,862.3
KM
1,596.97
L
9,667.26
RON
6.16
RON/L
6.26
L/100KM
38.54
RON/100KM

Stare actuală

Preț

0 euro
Negociază

Contact

0371 ABC DEF golf6devanzare@gmail.com
Open source on Github